| View | Last Name | Given | Birth | Death | Row | Stone | |
| VIEW | Barnes | Ethel Vane | Aug 10, 1901 | Oct 26, 1905 | 1 | 2 | |
| VIEW | C | M R H | None | None | 1 | 6 | |
| VIEW | Cramer | Anna | Dec 23, 1876 | 1909 | 2 | 5 | |
| VIEW | Cramer | Oscar L | Nov 7, 1874 | May 23, 1901 | 2 | 8 | |
| VIEW | Elliott | Mary Catherine | Sep 20, 1874 | Apr 27, 1903 | 1 | 1 | |
| VIEW | Hertzler | Infant | May, 1890 | 2 | 3 | ||
| VIEW | Hertzler | John D | Jul 13, 1886 | 2 | 1 | ||
| VIEW | Hertzler | Johnny | Feb 8, 1901 | 2 | 4 | ||
| VIEW | Hertzler | Rufus | Jul 18, 1887 | 2 | 2 | ||
| VIEW | Huffman | William | Mar 20, 1842 | Jun 4, 1891 | 3 | 1 | |
| VIEW | Hupp | Ruth | Aug 8, 1908 | Mar 26, 1909 | 1 | 5 | |
| VIEW | Royer | Anna | Feb 20, 1850 | Feb 3, 1895 | 4 | 2 | |
| VIEW | Royer | Anna Adelyn | Jun 30, 1904 | Apr 13, 1924 | 4 | 5 | |
| VIEW | Royer | Jacob B | 1871 | 19?? | 2 | 6 | |
| VIEW | Royer | Maggie | Aug 28, 1875 | Aug 28, 1875 | 4 | 1 | |
| VIEW | Royer | Mary | Jan 30, 1872 | May 20, 1914 | 2 | 7 | |
| VIEW | Royer | Reuben | Feb 21, 1841 | Jan 5, 1916 | 4 | 2 | |
| VIEW | Royer | Vernon Wendell | Feb 12, 1894 | Mar 1, 1897 | 4 | 4 | |
| VIEW | Snoeberger | A L | Sep 3, 1860 | Feb 8, 1920 | 4 | 3 | |
| VIEW | Stoner | Mary S | Mar 16, 1892 | 1 | 4 | ||
| VIEW | Vetter | George | 1840 | 1926 | 1 | 7 | |
| VIEW | Wales | Catharine | May 10, 1892 | 1 | 3 | ||
| VIEW | Wales | John | Oct 4, 1904 | 1 | 3 | ||
| VIEW | Wilder | Fred | Apr 10, 1867 | Jul 25, 1909 | 3 | 2 |
Join Us In Preserving Harvey County's Family History!