 |
Harvey County Genealogical Database
|
|
| |
1861 - 1928 (~ 67 years)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Mary Jane Morrison (1.Frank1) was born on 16 Aug 1891 in Newton Kansas; died on 20 Mar 1975 in Newton Kansas; was buried on 24 Mar 1975 in Greenwood Cemetery. |
| 3. | Hannah Swanwick Morrison (1.Frank1) was born on 28 Sep 1893 in Newton Kansas; died on 05 Jul 1982 in Newton Kansas; was buried on 08 Jul 1982 in Greenwood Cemetery. |
| 4. | Etna Frances Morrison (1.Frank1) was born on 3 Dec 1895 in Newton Kansas; died on 8 Mar 1969 in Newton Kansas; was buried on 12 Mar 1969 in Greenwood Cemetery. |
| 5. | Thomas Layne Morrison (1.Frank1) was born on 9 Apr 1898 in Newton Kansas; died on 2 May 1981 in Newton Kansas; was buried on 4 May 1981 in Greenwood Cemetery. |
| 6. | Stephen Nellis Morrison (1.Frank1) was born on 27 Jun 1900 in Newton Kansas; died on 28 Mar 1968 in El Paso Texas; was buried on 30 Mar 1968 in Greenwood Cemetery. |
| 7. | Susan Helen (Morrison) Woodby (1.Frank1) was born on 22 Dec 1903 in Newton Kansas; died on 15 Sep 1994 in Gladwin, Michigan; was buried on 22 Sep 1994 in Greenwood Cemetery. |
| 8. | Alice Irene Morrison (1.Frank1) was born on 26 Dec 1905 in Newton Kansas; died on 17 Mar 1918 in Newton Kansas; was buried on 18 Mar 1918 in Greenwood Cemetery. |
Generation: 3
|
|
|