 |
Harvey County Genealogical Database
|
|
| |
1895 - 1977 (82 years)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Caroline C (Koehn) Fast (1.Anna1) was born on 30 Jan 1913 in Burrton Kansas; died on 12 Nov 1946 in Newton Kansas; was buried in Halstead Cemetery. |
| 3. | Agnes M (Koehn) Jantz (1.Anna1) was born on 13 Sep 1914 in Burrton Kansas; died on 4 Jul 2000; was buried in Butler County Kansas. |
| 6. | Evelyn Pearl (Koehn) Jantz (1.Anna1) was born on 26 Jul 1922 in Halstead Kansas; died on 17 Apr 2003 in Butler County Kansas; was buried in Butler County Kansas. |
| 7. | Edna (Koehn) Koehn (1.Anna1) was born on 8 Dec 1924 in Halstead Kansas; died on 20 Jan 2020 in Harvey County Kansas; was buried in Butler County Kansas. |
| 8. | Glen E Koehn (1.Anna1) was born on 11 Mar 1927 in Halstead Kansas; died on 24 Mar 2017 in Clayton New Mexico; was buried in Dallam County Texas. |
| 9. | Neva Mae (Koehn) Jantz (1.Anna1) was born on 8 Feb 1929 in Halstead Kansas; died on 17 Feb 2008 in Moundridge Kansas; was buried in Burns Kansas. |
| 10. | Wilma (Koehn) Schmidt (1.Anna1) was born on 6 Feb 1931 in Halstead Kansas; died on 23 Apr 1997 in Butler County Kansas; was buried in Butler County Kansas. |
| 11. | Laveda Pansy Koehn (1.Anna1) was born on 22 Feb 1933 in Halstead Kansas; died on 3 May 2016 in Moundridge Kansas; was buried on 7 May 2016 in Butler County Kansas. |
| 12. | Stanley R Koehn (1.Anna1) was born on 8 Apr 1935 in Halstead Kansas; died on 19 Dec 2013 in Halstead Kansas; was buried on 23 Dec 2013 in Burns Kansas. |
| 13. | Jeralyn Sherry Koehn (1.Anna1) was born on 15 Dec 1937 in Halstead Kansas; died on 1 Nov 2006 in Butler County Kansas; was buried in Butler County Kansas. |
Generation: 3
| 14. | Kenneth J Koehn (4.Jesse2, 1.Anna1) was born on 7 May 1939; died on 28 Apr 2021 in Wichita Kansas; was buried on 3 May 2021 in Halstead Cemetery. |
| 16. | James Keith Jantz (5.Dorothy2, 1.Anna1) was born on 8 Jul 1955 in Newton Kansas; died on 5 Jun 2016 in Missouri; was buried in Walker Missouri. |
|
|
|